Profil lulusan Prodi Sarjana Sosiologi adalah:
|
No. |
DESKRIPSI |
| 1 |
Mampu menunjukkan sikap kritis, peduli, profesional, dan inovatif berbasis integritas (etika) akademik. |
| 2 |
Mampu menelaah secara kritis berbagai isu sosial aktual sesuai kebutuhan pemecahan masalah berdasarkan beragam paradigma/perspektif, teori, dan konsep sosiologi dalam konteks masyarakat informasi. |
| 3 |
Mampu menggunakan beragam metode penelitian dan sumber data secara etis untuk berbagai isu sosial aktual sesuai kebutuhan pemecahan masalah dalam konteks masyarakat informasi |
| 4 |
Mampu menganalisis konflik sosial dan langkah pengelolaannya pada era masyarakat informasi yang inklusif |
| 5 |
Mampu merancang perencanaan sosial, monitoring, dan evaluasi sesuai kebutuhan pemecahan masalah dalam konteks masyarakat informasi. |
| 6 |
Mampu merancang pengorganisasian dan kewirausahaan sosial dalam konteks masyarakat informasi |
|
No. |
CPL Universitas Indonesia |
| 1 |
Memiliki keterampilan kognitif untuk berfikir kritis, logis, kreatif dan inovatif, serta memiiki keinginan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok. |
| 2 |
Memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap masalah lingkungan dan kemasyarakatan dalam rangka kebangksaan indonesia yang berlandaskan pancasila. |
| 3 |
Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara bijaksana. |
| 4 |
Mampu menggunakan bahasa lisan dan tulisan dalam bahasa indonesia dan/atau bagbahasa inggris dengan baik untuk kegiatan akademik dan non akademik. |
| 5 |
Memiliki keterampilan non kognitif termasuk keterampilan sosial, seperti empati, dan resolusi konflik dan kemampuan bersikap komunikatif untuk berjejaring, berkomunikasi dan bekerjasama dengan orang-orang dari latar belakang, asal usul, budaya, dan perspektif yang berbeda. |
| 6 |
Memiliki jiwa kewirausahaan yang bercirikan inovasi dan kemandirian yanag berlandaskan etika. |
| 7 |
Memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai spirituaitas. |
No | Deskripsi KKNI | Universitas | Fakultas | Rumusan CPL |
1 | Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. | Memiliki keterampilan Kognitif untuk berfikir kritis, logis, kreatif dan inivatif, serta memiiki keinginan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara bijaksana Mampu menggunakan bahasa lisan dan tulisan dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris dengan baik untuk kegiatan akademik dan non akademik Memiliki keterampilan non kognitif termasuk keterampilan sosial, seperti empati, dan resolusi konflik dab kemampuan bersikap komunikatif untuk berjejaring, berkomunikasi dan bekerjasama dengan orang-orang dari latar belakang, asal usul, budaya, dan perspektif yang berbeda Memiliki jiwa kewirausahaan yang bercirikan inovasi dan kemandirian yanag berlandaskan etika | Memiliki pemahaman konsep-konsep dasar ilmu sosial politik, dan prnsip-prinsip dasar metode penelitian kuantitatif maupun kualitatif dalam ilmu sosial. Mampu melakukan analisis kritis dan logis terhadap fenomena sosial dan politik, berlandaskan konsep-konsep dasar yang telah dipelajari Memahami data dan cara mengolah data kuantitatif (statistik) maupun kualitatif sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah Mampu menulis makalah yang memenuhi kaidah ilmiah dan mempresentasikannya dengan efektif dan efisien sesuai dengan instruksi rambu-rambu ilmiah yang berlaku dalam ilmu sosial dan ilmu politik Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan pembelajaran | 1. Mampu menunjukkan sikap kritis, peduli, profesional, dan inovatif berbasis integritas (etika) akademik (CPL 1). 2. Mampu menelaah secara kritis berbagai isu sosial aktual sesuai kebutuhan pemecahan masalah berdasarkan beragam paradigma/perspektif, teori, dan konsep sosiologi dalam konteks masyarakat informasi (CPL 2). 3. Mampu menggunakan beragam metode penelitian dan sumber data secara etis untuk berbagai isu sosial aktual sesuai kebutuhan pemecahan masalah dalam konteks masyarakat informasi (CPL 3) 4. Mampu menganalisis konflik sosial dan langkah pengelolaannya pada era masyarakat informasi yang inklusif (CPL 4) 5. Mampu merancang perencanaan sosial, monitoring, dan evaluasi sesuai kebutuhan pemecahan masalah dalam konteks masyarakat informasi. (CPL 5)
|
2 | Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. | Memiliki keterampilan kognitif untuk berfikir kritis, logis, kreatif dan inivatif, serta memiiki keinginan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok Memiliki kepekaan dan kepedualian terhadap masalah lingkungan dan kemasyarakatan dalam rangka kebangsaan Indonesia yang berlandaskan Pancasila Mampu menggunakan bahasa lisan dan tulisan dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris dengan baik untuk kegiatan akademik dan non akademik Memiliki keterampilan non kognitif termasuk keterampilan sosial, seperti empati, dan resolusi konflik dab kemampuan bersikap komunikatif untuk berjejaring, berkomunikasi dan bekerjasama dengan orang-orang dari latar belakang, asal usul, budaya, dan perspektif yang berbeda Memiliki jiwa kewirausahaan yang bercirikan inovasi dan kemandirian yanag berlandaskan etika | Memiliki pemahaman konsep-konsep dasar ilmu sosial politik, dan prnsip-prinsip dasar metode penelitian kualitatif maupun kuantitatif dalam ilmu sosial. Mampu melakukan analisis kritis dan logis terhadap fenomena sosial dan politik, berlandaskan konsep-konsep dasar yang telah dipelajari Memahami data dan cara pengolah data kuantitatif (statistik) maupun kualitatif sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah Mampu menulis makalah yang memenuhi kaidah ilmiah dan mempresentasikannya dengan efektif dan efisien sesuai dengan instruksi rambu-rambu ilmiah yang berlaku dalam ilmu sosial dan ilmu politik Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan pembelajaran | 1. Mampu menelaah secara kritis berbagai isu sosial aktual sesuai kebutuhan pemecahan masalah berdasarkan beragam paradigma/perspektif, teori, dan konsep sosiologi dalam konteks masyarakat informasi (CPL 2). 2. Mampu menganalisis konflik sosial dan langkah pengelolaannya pada era masyarakat informasi yang inklusif (CPL 4) 3. Mampu merancang perencanaan sosial, monitoring, dan evaluasi sesuai kebutuhan pemecahan masalah dalam konteks masyarakat informasi. (CPL 5)
|
3 | Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok. | Memiliki keterampilan kognitif untuk berfikir kritis, logis, kreatif dan inivatif, serta memiiki keinginan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok Memiliki kepekaan dan kepedualian terhadap masalah lingkungan dan kemasyarakatan dalam rangka kebangsaan Indonesia yang berlandaskan Pancasila Memiliki keterampilan non kognitif termasuk keterampilan sosial, seperti empati, dan resolusi konflik dan kemampuan bersikap komunikatif untuk berjejaring, berkomunikasi dan bekerjasama dengan orang-orang dari latar belakang, asal usul, budaya, dan perspektif yang berbeda Mampu menggunakan bahasa lisan dan tulisan dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris dengan baik untuk kegiatan akademik dan non akademik Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara bijaksana Memiliki jiwa kewirausahaan yang bercirikan inovasi dan kemandirian yanag berlandaskan etika | Mampu melakukan analisis kritis dan logis terhadap fenomena sosial dan politik, berlandaskan konsep-konsep dasar yang telah dipelajari Memahami data dan cara pengolah data kuantitatif (statistik) maupun kualitatif sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah Memiliki kemampuan berfikir kritis, peduli dan peka terhadap berbagai isu dan permasalahan masyarakat Mampu menulis makalah yang memenuhi kaidah ilmiah dan mempresentasikannya dengan efektif dan efisien sesuai dengan instruksi rambu-rambu ilmiah yang berlaku dalam ilmu sosial dan ilmu politik | 1. Mampu menunjukkan sikap kritis, peduli, profesional, dan inovatif berbasis integritas (etika) akademik (CPL 1). 2. Mampu menelaah secara kritis berbagai isu sosial aktual sesuai kebutuhan pemecahan masalah berdasarkan beragam paradigma/perspektif, teori, dan konsep sosiologi dalam konteks masyarakat informasi.(CPL 2). 3. Mampu menggunakan beragam metode penelitian dan sumber data secara etis untuk berbagai isu sosial aktual sesuai kebutuhan pemecahan masalah dalam konteks masyarakat informasi (CPL 3) 4. Mampu menganalisis konflik sosial dan langkah pengelolaannya pada era masyarakat informasi yang inklusif (CPL 4) 5. Mampu merancang perencanaan sosial, monitoring, dan evaluasi sesuai kebutuhan pemecahan masalah dalam konteks masyarakat informasi (CPL 5) 6. Mampu merancang pengorganisasian dan kewirausahaan sosial dalam konteks masyarakat informasi (CPL 6) |
4 | Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi. | Memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap masalah lingkungan dan kemasyarakatan dalam rangka kebangsaan Indonesia yang berlandaskan Pancasila Memiliki jiwa kewirausahaan yang bercirikan inovasi dan kemandirian yanag berlandaskan etika Memiliki keterampilan non kognitif termasuk keterampilan sosial, seperti empati, dan resolusi konflik dab kemampuan bersikap komunikatif untuk berjejaring, berkomunikasi dan bekerjasama dengan orang-orang dari latar belakang, asal usul, budaya, dan perspektif yang berbeda Memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai spiritualitas | Memiliki kemampuan berfikir kritis, peduli dan peka terhadap berbagai isu dan permasalahan masyarakat Mampu menulis makalah yang memenuhi kaidah ilmiah dan mempresentasikannya dengan efektif dan efisien sesuai dengan instruksi rambu-rambu ilmiah yang berlaku dalam ilmu sosial dan ilmu politik | 1. Mampu menunjukkan sikap kritis, peduli, profesional, dan inovatif berbasis integritas (etika) akademik (CPL 1). 2. Mampu menelaah secara kritis berbagai isu sosial aktual sesuai kebutuhan pemecahan masalah berdasarkan beragam paradigma/perspektif, teori, dan konsep sosiologi dalam konteks masyarakat informasi (CPL 2). 3. Mampu menggunakan beragam metode penelitian dan sumber data secara etis untuk berbagai isu sosial aktual sesuai kebutuhan pemecahan masalah dalam konteks masyarakat informasi (CPL 3) 4. Mampu menganalisis konflik sosial dan langkah pengelolaannya pada era masyarakat informasi yang inklusif (CPL 4) 5. Mampu merancang perencanaan sosial, monitoring, dan evaluasi sesuai kebutuhan pemecahan masalah dalam konteks masyarakat informasi (CPL 5) 6. Mampu merancang pengorganisasian dan kewirausahaan sosial dalam konteks masyarakat informasi (CPL 6) |
No |
CPL |
Sub CPL |
Aktivitas |
Bahan Kajian |
Media & Teknologi |
Mata Kuliah |
Indikator |
Assessment | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
1 | Mampu menunjukkan sikap kritis, peduli, profesional, dan inovatif berbasis integritas (etika) akademik. | Mampu menunjukkan sikap kritis Mampu berperilaku sesuai dengan kode etik dan perilaku Universitas Indonesia Mampu bekerja sama dalam tim | Kuliah interaktif, Diskusi kelompok Analisis kasus | Keterampilan akademik dan keterampilan sosial | 1. Buku teks 2. Artikel jurnal bereputasi 3.Artikel koran/ majalah 4.Perangkat multimedia | Seluruh mata kuliah wajib universitas, fakultas, prodi dan pilihan prodi | · Mampu mengemukakan pendapat kritis · Beretika · Mampu bekerja sama dalam tim | 1. Tugas individual 2. Tugas kelompok 3. Ujian tertulis berupa analisis kasus, esai 4. Laporan penelitian, 5. Laporan proyek 6. Tugas Akhir (Skripsi) atau Tugas Karya Akhir | |
2 | Mampu menelaah secara kritis berbagai isu sosial aktual sesuai kebutuhan pemecahan masalah berdasarkan beragam paradigma/perspektif, teori, dan konsep sosiologi dalam konteks masyarakat informasi. | · Mampu menggunakan perspektif teori sosiologi klasik dan kontemporer · Mampu menelaah isu sosial dalam konteks masyarakat informasi | Kuliah interaktif, Diskusi kelompok Analisis kasus | Teori-Teori Sosial Sosiologi Masyarakat Indonesia Stratifikasi, Mobilitas dan Kebijakan Sosial Komunitas dan Inklusi Sosial Sosiologi Perubahan Sosial Sosiologi Digital | 1. Buku teks 2. Artikel jurnal bereputasi 3.Artikel koran/ majalah 4.Perangkat multimedia | Teori-Teori Sosial Sosiologi Masyarakat Indonesia Stratifikasi, Mobilitas dan Kebijakan Sosial Komunitas dan Inklusi Sosial Sosiologi Perubahan Sosial Sosiologi Digital Skripsi/TKA | · Mampu menjelaskan konsep · Mampu menggunakan konsep · Mampu menelaah kasus · Mampu merancang penelitian, perencanaan program | 1. Tugas individual 2. Tugas kelompok 3. Ujian tertulis berupa analisis kasus, esai, laporan penelitian, laporan proyek 4. Tugas Akhir (Skripsi) atau Tugas Karya Akhir | |
3 | Mampu menggunakan beragam metode penelitian dan sumber data secara etis untuk berbagai isu sosial aktual sesuai kebutuhan pemecahan masalah dalam konteks masyarakat informasi | · Mampu menerapkan metode penelitian kuantitatif · Mampu menerapkan metode penelitian kualitatif · Mampu menerapkan ragam penelitian sosial | Kuliah interaktif, Diskusi kelompok Penyusunan rancangan penelitian Praktik penelitian lapangan dan survei Praktik pengolahan data dan analisis data dengan software (SPSS, NVivo, Gephi) | Desain Penelitian Kuantitatif, Desain Penelitian Kualitatif, Latihan Praktek Penelitian Kuantitatif, Analisis Data Kuantitatif, Analisis Data Kualitatif, Analisis Data Sekunder | 1. Buku teks 2. Artikel jurnal bereputasi 3.Artikel koran/ majalah 4.Perangkat multimedia | Pengantar Statistik Pengantar Pengolahan Data Kualitatif Desain Penelitian Kuantitatif, Desain Penelitian Kualitatif, Latihan Praktek Penelitian Kuantitatif, Analisis Data Kuantitatif, Analisis Data Kualitatif, Analisis Data Sekunder, Ragam Metode Penelitian Seminar Tugas Akhir Magang Sosial Tugas Karya Akhir/Skripsi | · Mampu menjelaskan perbedaan metode kuantitatif dan kualitatif · Mampu merancang penelitian kuantitatif dan kualitatif · Mampu melakukan pengumpulan data survei · Mampu melakukan pengumpulan data kualitatif · Mampu melakukan pengumpulan data dengan platform digital · Mampu melakukan analisis data kuantitatif · Mampu melakukan analisis data kualitatif · Mampu menuliskan laporan penelitian | 1. Tugas individual 2. Tugas kelompok 3. Ujian tertulis berupa analisis kasus, esai 4. Laporan penelitian 5. Laporan proyek 6. Tugas Akhir (Skripsi) atau Tugas Karya Akhir | |
4 | Mampu menganalisis konflik sosial dan langkah pengelolaannya pada era masyarakat informasi yang inklusif | · Mampu menjelaskan konsep konflik sosial · Mampu menggunakan konsep untuk menjelaskan konflik sosial · Mampu merumuskan langkah-langkah pengelolaan konflik | Kuliah interaktif, Diskusi kelompok Analisis kasus Role play Penyusunan program aksi sosial | Sosiologi Masyarakat Indonesia Komunitas dan Inklusi Sosial Sosiologi Perubahan Sosial Konflik dan Resolusi Konflik | 1. Buku teks 2. Artikel jurnal bereputasi 3.Artikel koran/ majalah 4.Perangkat multimedia | Sosiologi Masyarakat Indonesia Komunitas dan Inklusi Sosial Sosiologi Perubahan Sosial Konflik dan Resolusi Konflik Tugas Karya Akhir/Skripsi | · Mampu menjelaskan konsep · Mampu menggunakan konsep · Mampu menelaah kasus · Mampu merancang penelitian, perencanaan program. | 1. Tugas individual 2. Tugas kelompok 3. Ujian tertulis berupa analisis kasus, esai 4. Laporan penelitian 5. Laporan proyek 6. Tugas Akhir (Skripsi) atau Tugas Karya Akhir | |
5 | Mampu merancang perencanaan sosial, monitoring, dan evaluasi sesuai kebutuhan pemecahan masalah dalam konteks masyarakat informasi. | · Mampu menelaah perencanaan sosial · Mampu menelaah instrumen monitoring dan evaluasi · Mampu mendesain perencanaan sosial · Mampu mendesain monitoring dan evaluasi | Kuliah interaktif, Diskusi kelompok Analisis kasus Penyusunan program aksi sosial, merancang perencanaan sosial | Dasar-Dasar Perencanaan Sosial Perencanaan & Evaluasi Program (PEP) | 1. Buku teks 2. Artikel jurnal bereputasi 3.Artikel koran/ majalah 4.Perangkat multimedia | Dasar-Dasar Perencanaan Sosial Perencanaan & Evaluasi Program (PEP) Magang Sosial Tugas Karya Akhir | · Mampu menjelaskan konsep · Mampu menggunakan konsep · Mampu menelaah kasus · Mampu merancang penelitian, perencanaan program. | 1. Tugas individual 2. Tugas kelompok 3. Ujian tertulis berupa analisis kasus, esai 4. Laporan penelitian 5. Laporan proyek 6. Tugas Akhir (Skripsi) atau Tugas Karya Akhir | |
6 | Mampu merancang pengorganisasian dan kewirausahaan sosial dalam konteks masyarakat informasi | · Mampu menelaah program kewirausahaan sosial · Mampu merancang program kewirausahaan sosial | Diskusi kelompok Analisis kasus Kuliah lapangan program kewirausahaan sosial Penyusunan program aksi sosial, program inovasi sosial | Komunitas dan Inklusi Sosial Inovasi dan Kewirausahaan Sosial | 1. Buku teks 2. Artikel jurnal bereputasi 3.Artikel koran/ majalah 4.Perangkat multimedia | Komunitas dan Inklusi Sosial Inovasi dan Kewirausahaan Sosial Magang Sosial Tugas Karya Akhir | · Mampu menjelaskan konsep kewirausahaan sosial · Mampu menggunakan konsep kewirausahaan sosial · Mampu menelaah kasus · Mampu merancang program kewirausahaan sosial. | 1. Tugas individual 2. Tugas kelompok 3. Ujian tertulis berupa analisis kasus, esai 4. Laporan penelitian 5. Laporan proyek 6. Tugas Akhir (Skripsi) atau Tugas Karya Akhir |
MATA KULIAH | CPL | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
SEMESTER 1 | ||||||
MPK BAHASA INGGRIS | X | |||||
MPK AGAMA | X | |||||
PENULISAN DAN PRESENTASI ILMIAH | X | |||||
PENGANTAR SOSIOLOGI | X | X | ||||
PENGANTAR ANTROPOLOGI | X | |||||
PENGANTAR ILMU POLITIK | X | |||||
KETERAMPILAN AKADEMIK | X | X | X | |||
SEMESTER 2 | ||||||
MPKT | X | |||||
MANUSIA DAN MASYARAKAT INDONESIA | X | |||||
PENGANTAR METODE PENELITIAN SOSIAL | X | X | ||||
TEORI-TEORI SOSIAL | X | X | X | |||
SOSIOLOGI MASYARAKAT INDONESIA | X | X | X | X | ||
SEMESTER 3 | ||||||
PENGANTAR STATISTIK SOSIAL | X | X | ||||
PENGANTAR PENGOLAHAN DATA KUALITATIF | X | X | ||||
STRATIFIKASI, MOBILITAS, DAN KEBIJAKAN SOSIAL | X | X | X | X | ||
KOMUNITAS DAN INKLUSI SOSIAL | X | X | X | X | X | |
DESAIN PENELITIAN KUANTITATIF | X | X | ||||
SOSIOLOGI PERUBAHAN SOSIAL | X | X | X | X | ||
SOSIOLOGI ORGANISASI DAN BIROKRASI DIGITAL | X | X | X | X | ||
MASYARAKAT DAN MILITER | X | X | X | X | ||
TATANAN, DINAMIKA, DAN TRANSFORMASI PERDESAAN NUSANTARA | X | X | X | X | X | |
SOSIOLOGI KESEHATAN | X | X | X | |||
SOSIOLOGI GENDER DAN TRANSFORMASI SOSIAL | X | X | X | X | X | |
TANGGUNG JAWAB SOSIAL KORPORASI | X | X | X | X | X | |
SEMESTER 4 | ||||||
SOSIOLOGI RELASI ETNISITAS | X | X | X | X | ||
SOSIOLOGI DIGITAL | X | X | X | |||
ANALISIS DATA KUANTITATIF | X | X | ||||
LATIHAN PRATEK PENELITIAN KUANTITATIF | X | X | ||||
DESAIN PENELITIAN KUALITATIF | X | X | ||||
DASAR-DASAR PERENCANAAN SOSIAL | X | X | X | |||
SOSIOLOGI PENDIDIKAN | X | X | X | |||
KELUARGA DAN TRANSFORMASI SOSIAL | X | X | X | |||
SOSIOLOGI PERKOTAAN | X | X | X | X | X | |
INOVASI DAN KEWIRAUSAHAAN SOSIAL | X | X | X | |||
SEMESTER 5 | ||||||
DEMOGRAFI SOSIAL | X | X | X | X | ||
ANALISIS DATA SEKUNDER | X | X | ||||
ANALISIS DATA KUANTITATIF | X | X | ||||
KONFLIK DAN RESOLUSI KONFLIK | X | X | X | X | ||
PERENCANAAN DAN EVALUASI PROGRAM | X | X | ||||
RISET DIGITAL | X | X | ||||
SOSIOLOGI MASYARAKAT INFORMASI | X | X | X | |||
ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL DI ERA DIGITAL | X | X | X | X | X | |
SOSIOLOGI GERAKAN SOSIAL | X | X | X | X | X | |
AGAMA DAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI | X | X | X | |||
SOSIOLOGI EKONOMI DAN MASYARAKAT DIGITAL | X | X | X | |||
SOSIOLOGI KEBUDAYAAN | X | X | X | |||
RAGAM PENELITIAN TERAPAN | X | X | ||||
SEMESTER 6 | ||||||
MAGANG SOSIAL | X | X | X | |||
MBKM | X | X | X | |||
PENGABDIAN MASYARAKAT | X | X | ||||
TRANSFORMASI INDUSTRI DAN PERUBAHAN KERJA | X | X | X | X | ||
SOSIOLOGI KORUPSI | X | X | X | |||
MASYARAKAT DAN POLITIK | X | X | X | X | ||
DINAMIKA MASYARAKAT DAN PERUBAHAN LINGKUNGAN | X | X | X | X | X | |
THE TRANSFORMATION OF SEA SOCIETY | X | X | X | |||
IDENTITAS SOSIAL DAN DINAMIKA GLOBAL | X | X | X | X | ||
MEMAHAMI PEMBANGUNAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI | X | X | X | X | X | |
SEMESTER 7 | ||||||
SEMINAR TUGAS AKHIR | X | X | X | X | ||
SEMESTER 8 | ||||||
SKRIPSI | X | X | X | X | X | X |
TUGAS KARYA AKHIR | X | X | X | X | X | X |
| Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) | Nama Mata Kuliah | ||||||||||||||||||
| Tahun ke 1 | Tahun ke 2 | Tahun ke 3 | Tahun ke 4 | ||||||||||||||||
| Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 | ||||||||||||
| Mampu menunjukkan sikap kritis, peduli, profesional, dan inovatif berbasis integritas (etika) akademik. |
MPK Bahasa Inggris
MPK Agama
Penulisan dan Presentasi Ilmiah
|
MPK Terintegrasi
Manusia dan Masyarakat Indonesia
|
Pengantar Statistik Sosial Pengantar Pengolahan Data Kualitatif Stratifikasi, Mobilitas dan Kebijakan Sosial Komunitas dan Inklusi Sosial Sosiologi Perubahan Sosial Desain Penelitian Kuantitatif MK Pilihan | Sosiologi Digital Analisis Data Kuantitatif Latihan Praktek Penelitian Kuantitatif Disain Penelitian Kualitatif Dasar-dasar Perencanaan Sosial MK Pilihan | Analisis Data Sekunder Analisis Data Kualitatif Konflik dan Resolusi Konflik Perencanaan dan Evaluasi Program Inovasi dan Kewirausahaan Sosial MK Pilihan | Magang Sosial/Merdeka Belajar
|
Magang Sosial/Merdeka Belajar Seminar Tugas Akhir MK Pilihan | Tugas Karya Akhir Skripsi MK Pilihan | |||||||||||
| Mampu menelaah secara kritis berbagai isu sosial aktual sesuai kebutuhan pemecahan masalah berdasarkan beragam paradigma/perspektif, teori, dan konsep sosiologi dalam konteks masyarakat informasi. | Pengantar Sosiologi | Teori-teori Sosial Sosiologi Masyarakat Indonesia | Stratifikasi, Mobilitas dan Kebijakan Sosial Komunitas dan Inklusi Sosial Sosiologi Perubahan Sosial MK Pilihan | Sosiologi Masyarakat Digital Dasar-dasar Perencanaan Sosial MK Pilihan | Konflik dan Resolusi Konflik Perencanaan dan Evaluasi Program MK Pilihan |
Magang Sosial/Merdeka Belajar
|
Magang Sosial/Merdeka Belajar Seminar Tugas Akhir MK Pilihan | Tugas Karya Akhir Skripsi MK Pilihan | |||||||||||
| Mampu menggunakan beragam metode penelitian dan sumber data secara etis untuk berbagai isu sosial aktual sesuai kebutuhan pemecahan masalah dalam konteks masyarakat informasi | Pengantar Metode Penelitian Sosial | Pengantar Statistik Sosial Pengantar Pengolahan Data Kualitatif Desain Penelitian Kuantitatif MK Pilihan | Analisis Data Kuantitatif Latihan Praktek Penelitian Kuantitatif Disain Penelitian Kualitatif MK Pilihan | Analisis Data Sekunder Analisis Data Kualitatif Riset Berbasis Platform Digital MK Pilihan | Magang Sosial/Merdeka Belajar Seminar Tugas Akhir*) MK Pilihan |
Magang Sosial/Merdeka Belajar
|
Tugas Karya Akhir Skripsi MK Pilihan | ||||||||||||
| Mampu menganalisis konflik sosial dan langkah pengelolaannya pada era masyarakat informasi yang inklusif | Pengantar Sosiologi | Manusia dan Masyarakat Indonesia Teori-teori Sosial Sosiologi Masyarakat Indonesia | Stratifikasi, Mobilitas dan Kebijakan Sosial Komunitas dan Inklusi Sosial Sosiologi Perubahan Sosial MK Pilihan | MK Pilihan | Konflik dan Resolusi Konflik MK Pilihan | Magang Sosial/Merdeka Belajar Seminar Tugas Akhir*) MK Pilihan | Magang Sosial/Merdeka Belajar Seminar Tugas Akhir MK Pilihan | Tugas Karya Akhir Skripsi MK Pilihan | |||||||||||
| Mampu merancang perencanaan sosial, monitoring, dan evaluasi sesuai kebutuhan pemecahan masalah dalam konteks masyarakat informasi | Komunitas dan Inklusi Sosial MK Pilihan | Dasar-dasar Perencanaan Sosial MK Pilihan | Perencanaan dan Evaluasi Program Konflik dan Resolusi Konflik MK Pilihan | Magang Sosial/Merdeka Belajar Seminar Tugas Akhir*) MK Pilihan | Magang Sosial/Merdeka Belajar Seminar Tugas Akhir MK Pilihan | Tugas Karya Akhir Skripsi MK Pilihan | |||||||||||||
| Mampu merancang pengorganisasian dan kewirausahaan sosial dalam konteks masyarakat informasi | Komunitas dan Inklusi Sosial | MK Pilihan | Inovasi dan Kewirausahaan Sosial MK Pilihan | Magang Sosial/Merdeka Belajar Seminar Tugas Akhir*) MK Pilihan | Magang Sosial/Merdeka Belajar Seminar Tugas Akhir MK Pilihan | Tugas Karya Akhir Skripsi MK Pilihan | |||||||||||||
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) | Sub-CPL | Semester | Nama Mata Kuliah | Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) |
CPL 1 Mampu menunjukkan sikap kritis, peduli, profesional, dan inovatif berbasis integritas (etika) akademik. | · Mampu menunjukkan sikap kritis · Mampu berperilaku sesuai dengan kode etik dan perilaku Universitas Indonesia · Mampu bekerja sama dalam tim | 1 | MPK Bahasa Inggris
|
|
1 | MPK Agama |
| ||
1 | Penulisan & Presentasi Ilmiah | Memiliki kemampuan dasar penulisan ilmiah dan kemampuan presentasi ilmiah sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku di dunia akademik, khususnya di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, terutama dalam wujud makalah | ||
1 | Pengantar Sosiologi | Mampu menerapkan cara pandang (imajinasi) sosiologi dengan menggunakan perspektif sosioologis (struktural fungsiaonal, konflik dan interaksi simboilik) serta konsep-konsep dasar sosiologi untuk memahami fenomena sosial sehari-hari dalam lingkungan kehidupan mahasiswa | ||
1 | Pengantar Antropologi |
| ||
1 | Pengantar Ilmu Politik |
| ||
1 | Keterampilan Akademik |
| ||
2 | MPKT |
| ||
2 | Manusia dan Masyarakat Indonesia |
| ||
2 | Pengantar Metode Penelitian Sosial |
| ||
2 | Teori-Teori Sosial | Mampu memahami postulat pokok/inti pemikiran utama, serta keterkaitan dari pemikiran teori sosiologi klasik sebagai peletak dasar, pemikiran pemikiran teori sosiologi kontemporer, dan juga teori-teori sosial kontemporer, yang dibahas dalam perkuliahan | ||
CPL 2 Mampu menelaah secara kritis berbagai isu sosial aktual sesuai kebutuhan pemecahan masalah berdasarkan beragam paradigma/perspektif, teori, dan konsep sosiologi dalam konteks masyarakat informasi. | · Mampu menggunakan perspektif teori sosiologi klasik dan kontemporer · Mampu menelaah isu sosial dalam konteks masyarakat informasi | 2 | Teori-Teori Sosial
| Mampu memahami relevansi pemikiran teori sosiologi klasik, kontemporer, dan teori sosial kontemporer yang dibahas dengan gejala sosial terkini, khususnya yang berkembang pada era masyarakat digital (masyarakat informasi) |
